上海景渤实业有限公司
欧标H型钢日标英标槽钢现货资源
品名 规格 米重(kg/m) 价格(元) 备注
欧标槽钢120*55*7*9 5550欧标理算
欧标H型钢 100*55*3.6 6.72 5650 欧标理算
欧标H型钢 100*55*4.1 8.1 5650 欧标理算
欧标H型钢 120*64*3.8 8.36 5650 欧标理算
欧标H型钢 120*64*4.4 10.4 5650 欧标理算
欧标H型钢 140*73*3.8 10.05 5680 欧标理算
欧标H型钢 140*73*4.7 12.9 5680 欧标理算
欧标H型钢 160*82*4 12.31 5680 欧标理算
欧标H型钢 160*82*5 15.8 5680 欧标理算
欧标H型钢 180*91*4.3 15.94 5680 欧标理算
欧标H型钢 180*91*5.3 19.8 5680 欧标理算
欧标H型钢 200*100*4.5 17.95 5700 欧标理算
欧标H型钢 200*100*5.6 22.4 5700 欧标理算
欧标H型钢 220*110*5.9*9.0 5800 欧标理算
欧标H型钢240*120*6.2*9.5 5850 欧标理算
欧标H型钢 270*135*6.6*10 5900 欧标理算
欧标H型钢 300*150*7.1*10.7 6150 欧标理算
欧标H型钢 270*274*18*32 6850 欧标理算
欧标H型钢 280*280*10.5*18 6850 欧标理算
欧标H型钢 300*300*11*19 7350 欧标理算
日标槽钢50*25*4 4.8 5650 日标理算
日标槽钢 75*40*3.8 5.3 5650 日标理算
日标槽钢 75*40*5 6.92 5650 日标理算
日标槽钢 100*50*3.8 7.3 5650 日标理算
日标槽钢 100*50*5.0 9.36 5650 日标理算
日标槽钢 125*65*5.2 11.66 5650 日标理算
日标槽钢 125*65*6 13.4 5650 日标理算
日标槽钢 127*64*6.4 14.9 5650 日标理算
日标槽钢 150*75*5.5 17.9 5650 日标理算
日标槽钢 150*75*6.5 18.6 5650 日标理算
日标槽钢 150*75*9
24 5650 日标理算
日标槽钢200*80*7.5 24.6 5650 日标理算
英标槽钢 76*38*5.1 6.7 5650
英标理算
英标槽钢 102*51*6.1 10.42 5650 英标理算
英标槽钢 152*76*6.4 17.9 5650 英标理算
欧标规格:200*75*8.5 单重:25.3Kg
欧标理算
美标规格:177*54*5.3 单重:14.6kg
美标理算
日标角钢75*50*6日标理算
日标角钢100*75*7 日标理算
日标角钢100*75*10日标理算 日标角钢150*90*15 日标理算
日标角钢125*75*7日标理算 日标角钢125*75*10 日标理算
日标角钢150*90*9日标理算 日标角钢150*90*12 日标理算
美标角钢100*6 S235JR 美标角钢100*7 S235JR 美标角钢100*8 S235JR
美标角钢100*9 S235JR 美标角钢100*10 S235JR 美标角钢100*12 S235JR
美标角钢160*10 S235JR 美标角钢160*12 S235JR 美标角钢160*14 S235JR
美标角钢160*16 S235JR 美标角钢180*12 S235JR 美标角钢180*14 S235JR
美标角钢180*16 S235JR 美标角钢180*18 S235JR 美标角钢200*14 S235JR
美标角钢200*15 S235JR 美标角钢200*16 S235JR 美标角钢200*18 S235JR
美标角钢200*20 S235JR
S235 S355 上海英标槽钢 英标H型钢 英标工字钢 英标角钢 现货批发
S235JR A36 上海美标槽钢 美标H型钢 美标工字钢 美标角钢 现货批发
S235 S355 上海欧标槽钢 欧标H型钢 欧标工字钢 欧标角钢 现货批发
SS400 SS540 上海日标槽钢 日标H型钢 日标工字钢 日标角钢 现货批发
还有更多规格欢迎来电详谈 叶畹荣